更新日期: | 2015-09-06 |
供應(yīng)虹潤(rùn)NHR-D13系列單相LED顯示智能電量變送器是一款高性價(jià)比的智能電參數(shù)變送器,采用大規(guī)模集成電路,以低功耗的微處理器為核心,帶五位LED數(shù)碼顯示及報(bào)警指示燈指示,配備按鍵操作更加方便。它應(yīng)用數(shù)字采樣技術(shù)對(duì)單相電氣線路中的電壓、電流、有功、無(wú)功、功率因素、頻率、有功電能、無(wú)功電能及視在功率進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量與顯示,并通過(guò)RS485/RS232接口或模擬量變送輸出接口對(duì)被測(cè)量電量數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)傳。
供應(yīng)虹潤(rùn)NHR-D13系列單相LED顯示智能電量變送器是一款高性價(jià)比的智能電參數(shù)變送器,采用大規(guī)模集成電路,以低功耗的微處理器為核心,帶五位LED數(shù)碼顯示及報(bào)警指示燈指示,配備按鍵操作更加方便。它應(yīng)用數(shù)字采樣技術(shù)對(duì)單相電氣線路中的電壓、電流、有功、無(wú)功、功率因素、頻率、有功電能、無(wú)功電能及視在功率進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量與顯示,并通過(guò)RS485/RS232接口或模擬量變送輸出接口對(duì)被測(cè)量電量數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)傳,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)控制與測(cè)量系統(tǒng)及各種集散式/分布式電力監(jiān)控系統(tǒng)中。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)遵循電力儀表國(guó)標(biāo)和行標(biāo)GB/T22264-2008《安裝式數(shù)字電測(cè)量?jī)x表》、JB/T10736-2007《低壓電動(dòng)機(jī)保護(hù)器》、GB/T15576-2008《低壓成套無(wú)功補(bǔ)償裝置》、GB/T22387-2008《剩余電流動(dòng)作繼電器》等標(biāo)準(zhǔn)。
五位LED數(shù)碼顯示
交流電壓、電流、功率因素、工頻周波、無(wú)功功率、單相功率、三相
平衡功率輸入
模擬量、RS-485、RS-232信號(hào)、累積電能脈沖輸出
帶兩路報(bào)警功能
模塊化設(shè)計(jì),體積小,功耗低
標(biāo)準(zhǔn)的35mmDIN導(dǎo)軌卡式安裝
供應(yīng)虹潤(rùn)NHR-D13系列單相LED顯示智能電量變送器技術(shù)參數(shù)
輸入 | |
輸入信號(hào) | 交流0~600V輸入,600V以上由電壓互感器轉(zhuǎn)換為滿量程為100V的電壓輸入 |
交流0~5A輸入,5A以上由電流互感器轉(zhuǎn)換為滿量程為5A的電流輸入 | |
輸出 | |
輸出信號(hào) | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負(fù)載 | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
報(bào)警輸出 | 繼電器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通訊 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS-485傳輸距離≤1000米,RS-232傳輸距離≤10米 |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它參數(shù) | |
耐壓強(qiáng)度 (輸入/輸出/通訊之間) | ≥1000V.AC 1分鐘 |
絕緣阻抗 (輸入/輸出/通訊之間) | ≥100MΩ |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
安裝尺寸 | 77*132*57mm(寬*高*深) |
測(cè)量精度 | 0.3%FS±1字 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1S |
重量 | 約150克 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
D13系列單相LED顯示智能電量變送器 NHR-D13 | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | ↓ X Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | |||||||
7 | <輸入>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||||||
8 | <輸入>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||
A | 交流電流 (0-5A) | ||||||||||||||
V | 交流電壓 (0-600V) | ||||||||||||||
W | 有功功率 | ||||||||||||||
Ep | 有功電能 | ||||||||||||||
E3p | 三相平衡功率(不可切換) | ||||||||||||||
War | 無(wú)功功率 | ||||||||||||||
Eq | 無(wú)功電能 | ||||||||||||||
VA | 視在功率 | ||||||||||||||
Es | 視在電能 | ||||||||||||||
COS | 功率因素 | ||||||||||||||
HZ | 工頻周波 | ||||||||||||||
55 | 全切換 | ||||||||||||||
9 | <變送輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||||
10 | <通訊輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||
D1 | RS-485通訊(Modbus) | ||||||||||||||
D2 | RS-232通訊(Modbus) | ||||||||||||||
11 | <累積脈沖輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||
PO | 累積脈沖輸出 | ||||||||||||||
12 | <電源> | ||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||
DC24V |
型號(hào)舉例:NHR-D13-V-0-2-X-X-A(V/0-500V)
單相LED顯示智能電量變送器,輸入信號(hào)為0-500V,輸出信號(hào)為4-20mA,帶兩路報(bào)警輸出,供電電源為AC100-265V。
備注:電流輸出與電壓輸出之間是不可切換的,需通過(guò)更改硬件完成,訂貨時(shí)請(qǐng)注明清楚;
訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)谶x型后標(biāo)注輸入量程范圍;
特殊功能可訂制。