虹潤三相功率表采用工業(yè)級元器件,所有與外界的連接都做了電氣隔離,內(nèi)置抗雷擊保護電路和電源濾波器。專業(yè)的EMC設(shè)計,對裝置輸入電源、模擬和數(shù)字電源進行實時的監(jiān)測,保證了其運行的可靠性。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于分布式電力監(jiān)控系統(tǒng)、變電站綜合自動化系統(tǒng)、無人值守變電站、低壓智能配電系統(tǒng)、智能型開關(guān)柜/配電盤、智能型箱變及樓宇自動化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集。
三屏五位LED數(shù)碼顯示。
可直接采集三相交流電壓、三相交流電流信號,可測量三相有功功率、三相無功功率、三相視在功率、三相功率因數(shù)、三相工頻周波、三相諧波及各種電能。
具有模擬量輸出、通訊輸出和累積電能脈沖輸出功能可選。
具有上下限報警報警功能,帶LED報警燈指示。
支持RS485、RS232串行接口,采用標(biāo)準MODBUS RTU通訊協(xié)議。
虹潤三相功率表主要功能參數(shù):
測量參數(shù) | 測量范圍 | 測量誤差 | 分辨力 | 過載 |
電壓 | 0.0~500.0V/AC | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1V | 120% |
電流 | 0.01~5A/AC | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.001A | 120% |
有功功率 | U*I*COSΦ | PF=1.0; ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1W | |
有功電能 | 99999 MWh | 0.1Wh | ||
無功功率 | U*I*SINΦ | PF=0.0; ±(0.8%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1Var | |
無功電能 | 99999 MVarh | 0.1Varh | ||
視在功率 | U*I | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1VA | |
視在電能 | 99999 MVAh | 0.1VAh | ||
功率因數(shù) | 0.000~1.000 | ±0.02 | 0.001 | |
工頻周波 | 45~65 Hz | ±0.05Hz | 0.01Hz | |
諧波 | 2~31次 |
儀表選型
NHR-3300□-□-□/□/□/□-□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①規(guī)格尺寸 | ②輸入類型 | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 測量類型 |
A C | 160*80*130mm 96*96*130mm | I V W Ep E3P War Eq VA Es COS Hz Har | 三相交流電流 三相交流電壓 三相有功功率 三相有功電能 三相有功平衡功率 三相無功功率 三相無功電能 三相視在功率 三相視在電能 三相功率因數(shù) 三相工頻周波 三相諧波 |
③輸出類型 | |||
代碼 | 輸出類型(負載電阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 8 | 無輸出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 特殊規(guī)格 | ||
④報警輸出 | ⑤通訊輸出 | ||
代碼 | 報警路數(shù) | 代碼 | 通訊接口(通訊協(xié)議) |
X 2 | 無輸出 2限報警 | X D1 D2 | 無輸出 RS485通訊(Modbus) RS232通訊(Modbus) |
⑥累積脈沖輸出 | ⑥供電電源 | ||
代碼 | 累積脈沖輸出 | 代碼 | 電壓范圍 |
X PO | 無輸出 累積脈沖輸出 | A D | AC100~240V (50/60Hz) DC20~29V |
備注:
在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。
型號舉例:NHR-3300C-Ep-0/2/D1/X-A